PA009BA0001 (Cirocomm)
Сравнить
Избранное
Технические характеристики
| Габариты [мм] | 9 x 9 x 4 |
| Температурный диапазон | -40 ... +85 |
| Тип устройства | Пассивная |
| Импеданс (Ω) | 50 |
| Спецификация | - |
| Поляризация | Круговая |
| КСВ | 1.5 |
| Коэффициент усиления (dB) | -4.5 |
| Частотный диапазон | 1575.42 ± 1.023 |
| Тип устройства по по отношению к плате | Внутренняя |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.