SAW Дуплексер
| Наименование | Фото |
Поставщик
|
Полоса пропускания, МГц
|
Потери, дБ
|
Номинальная частота, МГц
|
Корпус
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF0109B | 70 | 3.0 | 2535 | 2.0x1.6x0.54 | |||
| TF0116A | 70 | 3.2 | 2535 | 2.0X1.6X0.5 | |||
| TF0109A | 70 | 3.0 | 2535 | 2.0X1.6X0.5 | |||
| TF0124C | 70 | 2.9 | 2535 | 1.8x1.4x0.5 | |||
| TF0124B | 70 | 2.9 | 2535 | 1.8x1.4x0.5 | |||
| TF0124A | 70 | 2.9 | 2535 | 1.8x1.4x0.5 | |||
| TF0124AA | 70 | 2.8 | 2535 | 1.8X1.4X0.5 | |||
| TF0126C | 60 | 3.2 | 1950 | 1.8X1.4X0.5 | |||
| TF0214A | 59.04 | 2.2 | 1950 | 1.8X1.4X0.5 | |||
| TF0120DB | 60 | 2.8 | 1950 | 1.8x1.4x0.65 | |||
| TF0104B | 60 | 2.5 | 1950 | 2.0x1.6x0.6 | |||
| TF0104A | 60 | 2.5 | 1950 | 2.0X1.6X0.5 | |||
| TF0088A | 60 | 2.2 | 1950 | 2.0X1.6X0.5 | |||
| TF0126B | 60 | 2.2 | 1950 | 1.8X1.4X0.5 | |||
| TF0120C | 59.04 | 2.2 | 1950 | 1.8x1.4x0.5 | |||
| TF0126D | 60 | 2.3 | 1950 | 1.8x1.4x0.65 | |||
| TF0120D | 60 | 2.6 | 1950 | 1.8x1.4x0.65 | |||
| TF0120A | 59.04 | 2.2 | 1950 | 1.8x1.4x0.5 | |||
| TF0126DA | 60 | 2.6 | 1950 | 1.8x1.4x0.65 | |||
| TF0098A | 60 | 2.3 | 1950 | 2.0x1.6x0.5 | |||
| TF0126A | 60 | 2.2 | 1950 | 1.8x1.4x0.5 | |||
| TF0120DA | 60 | 2.6 | 1950 | 1.8x1.4x0.65 | |||
| TF0136C | 65 | 4.6 | 1882.5 | 1.8x1.4x0.5 | |||
| TF0136A | 64 | 3.8 | 1882.5 | 1.8x1.4x0.5 | |||
| TF0136B | 65 | 4.2 | 1882.5 | 1.8x1.4x0.5 | |||
| TF0203A | 59.04 | 3.0 | 1880 | 1.8X1.4X0.65 | |||
| TF0213A | 59.04 | 3.2 | 1880 | 1.8X1.4X0.57 | |||
| TF0105B | 60 | 3.5 | 1880 | 2.0x1.6x0.57 | |||
| TF0105A | 60 | 3.5 | 1880 | 2.0X1.6X0.5 | |||
| TF0103A | 60 | 3.5 | 1880 | 2.0X1.6X0.5 |
Показано 1-30 из 100