SAW
| Наименование | Фото |
Поставщик
|
Номинальная частота, МГц
|
Отклонение по частоте, кГц
|
Количество портов
|
Корпус
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC0671A | 1600 | 300 | 3.0x3.0x1.4 | ||||
| TC0663A | 1568.979 | 0.3 | 3.0X3.0X1.4 | ||||
| TC0672A | 1500.1 | 200 | 3.0X3.0X1.4 | ||||
| TC0630A | 1279.6 | 200 | 3.0x3.0x1.15 | ||||
| TC0644A | 1249.6 | 3.0x3.0x1.4 | |||||
| TD1090EE-B | 1090 | 9.1x7.1x2.2 | |||||
| TD0116B | 1090 | 3.8x3.8x1.5 | |||||
| TC0514B | 1090 | 3.0x3.0x1.4 | |||||
| TC0514A | 1090 | 3.0x3.0x1.15 | |||||
| TD0116A | 1090 | 200 | 2-port | 3.8x3.8x1.5 | |||
| TC0598A | 1073.817 | 3.0x3.0x1.15 | |||||
| TC0586A | 1040 | 50 | 1-port | 3.0x3.0x1.15 | |||
| TC0556A | 1033.333 | 50 | 1-port | 3.8x3.8x1.5 | |||
| TD1030EE-B | 1030 | 9.1x7.1x2.2 | |||||
| TC0669A | 1030 | 50 | 3.0X3.0X1.4 | ||||
| TC0464A | 1010 | 50 | 1-port | 3.8x3.8x1.5 | |||
| TC0539A | 1008 | 50 | 1-port | 3.8x3.8x1.5 | |||
| TC0629A | 1000.634 | 50 | 1-port | 3.8x3.8x1.5 | |||
| TD0129A | 1000 | 3.8x3.8x1.5 | |||||
| TC0528A | 1000 | 125 | 1-port | 3.0x3.0x1.4 | |||
| TC0337A | 1000 | 50 | 1-port | 3.8x3.8x1.5 | |||
| TC0306A | 1000 | 125 | 1-port | 3.8x3.8x1.5 | |||
| TC0286A | 933.05 | 150 | 1-port | 3.8x3.8x1.5 | |||
| TC0391B | 916.5 | 3.0x3.0x1.15 | |||||
| TC0391A | 916.5 | 75 | 1-port | 3.0x3.0x1.15 | |||
| TC0154A | 916.5 | 75 | 1-port | 5.0x5.0x1.7 | |||
| TC0404A | 916 | 75 | 1-port | 3.8x3.8x1.5 | |||
| TC0403A | 915.75 | 75 | 1-port | 3.8x3.8x1.5 | |||
| TC0402A | 915.5 | 75 | 1-port | 3.8x3.8x1.5 | |||
| TD0106B | 915 | 5.0x5.0x1.7 |
Показано 1-30 из 236