Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | Zener |
| Статус | Active |
| Корпус | DO-41 |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 1000 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 5 |
| Напряжение стабилизации, мин, В | 64.6 |
| Номинальное напряжение стабилизации, В | 68 |
| Напряжение стабилизации, макс, В | 71.4 |
| Тестовый ток, мА | 0.25 |
| Максимальное сопротивление при тестовом токе, Ом | 150 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.