Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | Zener |
| Статус | Active |
| Корпус | SMA |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 1000 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 5 |
| Напряжение стабилизации, мин, В | 7.79 |
| Номинальное напряжение стабилизации, В | 8.2 |
| Напряжение стабилизации, макс, В | 8.61 |
| Тестовый ток, мА | 0.5 |
| Максимальное сопротивление при тестовом токе, Ом | 4.5 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.