Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | Zener |
| Статус | Active |
| Корпус | SMB |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 2000 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 0.5 |
| Напряжение стабилизации, мин, В | 19 |
| Номинальное напряжение стабилизации, В | 20 |
| Напряжение стабилизации, макс, В | 21 |
| Тестовый ток, мА | 0.25 |
| Максимальное сопротивление при тестовом токе, Ом | 11 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.