Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | Zener |
| Статус | Active |
| Корпус | SOT-323 |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 200 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 5 |
| Напряжение стабилизации, мин, В | 3.23 |
| Номинальное напряжение стабилизации, В | 3.3 |
| Напряжение стабилизации, макс, В | 3.37 |
| Тестовый ток, мА | 1 |
| Максимальное сопротивление при тестовом токе, Ом | 95 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.