Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | Zener |
| Статус | NSND |
| Корпус | MICRO-MELF |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 500 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 0.2 |
| Напряжение стабилизации, мин, В | 26.29 |
| Номинальное напряжение стабилизации, В | 27 |
| Напряжение стабилизации, макс, В | 27.64 |
| Тестовый ток, мА | 0.5 |
| Максимальное сопротивление при тестовом токе, Ом | 45 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.