Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | Zener |
| Статус | NSND |
| Корпус | QUADRO-MELF |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 500 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 5 |
| Напряжение стабилизации, мин, В | 4.44 |
| Номинальное напряжение стабилизации, В | 4.7 |
| Напряжение стабилизации, макс, В | 4.68 |
| Тестовый ток, мА | 1 |
| Максимальное сопротивление при тестовом токе, Ом | 90 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.