Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | Zener |
| Статус | Active |
| Корпус | SOT-23 |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 410 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 50 |
| Напряжение стабилизации, мин, В | 2.85 |
| Номинальное напряжение стабилизации, В | 3 |
| Напряжение стабилизации, макс, В | 3.15 |
| Тестовый ток, мА | 0.25 |
| Максимальное сопротивление при тестовом токе, Ом | 30 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.