Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | Zener |
| Статус | Active |
| Корпус | SOD-323 |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 400 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 0.05 |
| Напряжение стабилизации, мин, В | 19.52 |
| Номинальное напряжение стабилизации, В | 20 |
| Напряжение стабилизации, макс, В | 20.39 |
| Тестовый ток, мА | 0.5 |
| Максимальное сопротивление при тестовом токе, Ом | 20 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.