Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | Zener |
| Статус | New Product |
| Корпус | SMAF-C |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 1000 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 50 |
| Напряжение стабилизации, мин, В | 3.71 |
| Номинальное напряжение стабилизации, В | 3.9 |
| Напряжение стабилизации, макс, В | 4.1 |
| Тестовый ток, мА | 1 |
| Максимальное сопротивление при тестовом токе, Ом | 8 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.