Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | Zener |
| Статус | NSND |
| Корпус | MINI-MELF |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 500 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 0.1 |
| Напряжение стабилизации, мин, В | 11.4 |
| Номинальное напряжение стабилизации, В | 12 |
| Напряжение стабилизации, макс, В | 12.7 |
| Тестовый ток, мА | 1 |
| Максимальное сопротивление при тестовом токе, Ом | 20 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.