Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | Small Signal Switching Diodes |
| Статус | Active |
| Максимальный средний прямой ток, А | 0.15 |
| Корпус | SOT-323 |
| Импульсный ток, А | 4 |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 200 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 2.5 |
| Прямое падение напряжения, В | 1.25 |
| Время обратного восстановления, нс | 4 |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 100 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.