| Производитель | Название | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | Опт, USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unisonic Technologies | 24NM65L-T47-T | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | 2N7002DW | 0 | - | - | - | - |
| Unisonic Technologies | 30NM65L-T47-T | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | 5.0SMDJ36AHM6G | 15 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | 5.0SMDJ40A M6G | 0 | 100 | - | - | - |
| Brightek Optoelectronics | 6SC2214G41A0CM01 | 0 | - | - | - | - |
| Brightek Optoelectronics | 6SC2214V31B0CM01 | 132000 | 321000 | - | - | - |
| Brightek Optoelectronics | 6SC2214W31A0WMZ3 | 0 | - | - | - | - |
| Brightek Optoelectronics | 6SC2214Y21A0CM01 | 126000 | 261000 | - | - | - |
| Analog Devices | ADM6316DZ26ARJ-RL7 | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM6316DZ31ARJZ-R7 | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM6320CY29ARJZ-R7 | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM660ARZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM660ARZ-REEL7 | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM6713SAKSZ-REEL7 | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM691AARNZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM691AARWZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM691ARZ-REEL | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM696ARZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM699ARZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM6403ARWZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM6T-1207DZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM6T-2405SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM6T-2407SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM6T-2424SZ | 0 | - | - | - | - |
| Aimtec | AM6TW-2405SZ | 0 | - | - | - | - |
| EPCOS / TDK | B72520V40M62 | 0 | - | - | - | - |
| EPCOS / TDK | B72520V60M62 | 0 | - | 0,334 | 0,3102 | 0,2863 |
| Broadcom | BCM6301KSG | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | BZV55C6V2 | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C1005A105M6R3NT | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C1608A106M6R3NT | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C2012A476M6R3NT | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | C3216A107M6R3NT | 0 | - | - | - | - |
| Viking | CBM03YTAN601 | 50 | - | - | - | - |
| Viking | CBM03YTBN601 | 0 | - | - | - | - |
| Truly Semiconductors | CM6083-B120BF-E | 0 | - | - | - | - |
| EPCOS / TDK | CN1206M6G | 0 | - | 0,6843 | 0,6354 | 0,5866 |
| ORTUSTECH | COM40H4N40ULC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM43H4N09ULC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM43H4N10ULC | 1 | - | 97,1403 | 97,1403 | 97,1403 |
| ORTUSTECH | COM57H5M64KSC | 1 | - | 148,6484 | 148,6484 | 148,6484 |
| ORTUSTECH | COM57H5M87KTC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM65T6M13KSC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM65T6M14KLC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM70H7M60UTC | 0 | - | - | - | - |
| Dominant Opto Technologies | DLY-HJS-UV2-1 | 200 | - | 0,1108 | 0,1108 | 0,1108 |
| RTD Embedded Technologies | DM6430HR | 0 | - | - | - | - |
| Dominant Opto Technologies | DNP-CJS-LM2-1 | 200 | - | 0,1108 | 0,1108 | 0,1108 |
| Dominant Opto Technologies | DNP-SJS-NP2-1-I3 | 0 | - | - | - | - |
| Dominant Opto Technologies | DNS-CJS-PQ2-1 | 0 | - | - | - | - |
| Dominant Opto Technologies | DNW-EJG-R2S-I1L5-I5 | 0 | - | - | - | - |
| Dominant Opto Technologies | DNW-EJG-R2S-M1P5-I5 | 60 | - | - | - | - |
| Dominant Opto Technologies | DNW-UJG-T2U1-C | 0 | - | - | - | - |
| Dominant Opto Technologies | DNY-CJS-RS2-1 | 0 | - | - | - | - |
| CONNFLY | DS1138-03-08SS4BSR | 0 | - | - | - | - |
| Murata | ECASD40J476M025K00 | 0 | - | - | - | - |
| EVERLIGHT | ELM600(TA) | 10 | - | - | - | - |
| EVERLIGHT | ELM600(TA)-V | 0 | - | - | - | - |
| EVERLIGHT | ELM601(TA)-V | 0 | - | - | - | - |
| EVERLIGHT | ELM611(TA)-V | 0 | - | - | - | - |
| Etron | EM63A165TS-6G | 0 | - | - | - | - |
| Etron | EM63A165TS-6IG | 0 | - | - | - | - |
| Etron | EM68C16CWQD-18H | 4 | - | - | - | - |
| Etron | EM68C16CWQG-25H | 10 | - | 1,8168 | 1,8168 | 1,8168 |
| Etron | EM6GC16EWXA-12H | 0 | - | - | - | - |
| Etron | EM6GD08EWUC-10H | 4 | - | - | - | - |
| Etron | EM6GD08EWUC-12H | 0 | - | - | - | - |
| Etron | EM6GD16EWKG-12H | 0 | - | - | - | - |
| Etron | EM6GD16EWXC-12H | 4 | - | - | - | - |
| Etron | EM6GD16EWXC-15H | 0 | - | - | - | - |
| Etron | EM6GE16EWXD-10H | 10 | - | 1,8168 | 1,8168 | 1,8168 |
| Etron | EM6GE16EWXD-12H | 10 | - | 1,8168 | 1,8168 | 1,8168 |
| Etron | EM6HE16EWAKG-09IH | 0 | - | - | - | - |
| Etron | EM6HE16EWAKG-10AH | 0 | - | - | - | - |
| Etron | EM6HE16EWAKG-10IH | 0 | - | - | - | - |
| Etron | EM6HE16EWBH-10AH | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | ES5J-T M6G | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | ESDALC6V1-5M6 | 0 | 1996 | - | - | - |
| EUTECH MICROELECTRONICS INC. | EUP3284HWIR1 | 0 | - | - | - | - |
| u-blox | EVA-M8M-0-10 | 0 | - | 6,2 | 5,6 | 5,3 |
| Hitano | EXR152M63B | 0 | - | - | - | - |
| Hitano | EXR222M63B | 0 | - | 1,2419 | 1,1532 | 1,0645 |
| Hitano | EXR332M63B | 0 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX40.000M6SM2A-10/20DFC63 | 0 | - | - | - | - |
| GOFORD SEMICONDUCTOR | G230P06S | 0 | - | - | - | - |
| Omron | G3VM61G1 | 0 | - | - | - | - |
| GOFORD SEMICONDUCTOR | GC20N65F | 0 | - | - | - | - |
| Gaoke Ant | GKA-GSM-UMTS-005 ( | 0 | - | 2 | - | 1,8 |
| HUASHUO | HSM6115 | 0 | - | - | - | - |
| iDesyn | iD8753-ADC60R | 0 | - | - | - | - |
| iDesyn | iD8785-ADP80R | 0 | - | - | - | - |
| International Rectifier | IRAM630-1562F2 | 0 | - | - | - | - |
| BTR ELECTRONIC SYSTEMS | KRA-M6/21 24 VDC | 0 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | LM2665M6/NOPB | 0 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | LM60CIM3/NOPB | 0 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | LM6171BIN/NOPB | 0 | - | - | - | - |
| Link-PP | LPJG0833H78NL | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | LSM6DS3TR | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | LSM6DS3TR-C | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | LSM6DSO32TR | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | LSM6DSOTR | 1015 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | M41T00M6E | 0 | - | 3,8254 | 3,5521 | 3,2789 |
| ST Microelectronics | M41T00M6F | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | M41T00M6TR | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | M41T56M6E | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | M41T56M6F | 0 | - | - | - | - |
| LuckyLight Electronics Co., Ltd. | M6038 | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | M6350FN(S)-5(8)-R | 0 | - | - | - | - |
| Quectel | M66FA-04-STDN | 0 | - | - | - | - |
| u-blox | MAX-M5Q-0 | 0 | - | 11 | 10 | 9 |
| u-blox | MAX-M8C-0-10 | 0 | - | 8,4 | 7,8 | 7,15 |
| u-blox | MAX-M8Q-0-10 | 100 | - | 11 | 9,5 | 8,1 |
| Good Ark | MBRP3060 | 0 | - | - | - | - |
| Freescale | MCIMX514AJM6C | 0 | - | - | - | - |
| Unisonic Technologies | MGBR20L60G-P5060-R | 0 | - | - | - | - |
| Unisonic Technologies | MGBR20V60G-P5060-R | 0 | - | - | - | - |
| Merry | MMD202-001 | 0 | - | - | - | - |
| Monolithic Power Systems | MP9943GQ | 0 | - | - | - | - |
| Techtotop Microelectronics Co., Ltd. | N305-5Q | 6 | - | - | - | - |
| ON Semiconductor | NCP3170ADR2G | 0 | - | - | - | - |
| u-blox | NEO-M8M-0 | 15 | - | - | - | - |
| u-blox | NEO-M8M-0-10 | 18 | - | - | - | - |
| u-blox | NEO-M8Q-0 | 0 | - | 14 | - | - |
| u-blox | NEO-M8Q-0-10 | 0 | - | 14 | - | - |
| u-blox | NEO-M8Q-0-11 | 0 | - | - | - | - |
| u-blox | NEO-M8Q-0-12 | 0 | - | - | - | - |
| NJRC | NJW1933F1-AT-TE2 | 2 | - | - | - | - |
| OnMicro | OM6626A | 0 | - | - | - | - |
| OnMicro | OM6626B | 0 | - | - | - | - |
| OVZ152M0JTR-1013 | 0 | - | - | - | - | |
| Capxon Technology | PF681M6R3F080P | 0 | - | - | - | - |
| Capxon Technology | PF821M6R3F080P | 5 | - | 1,6107 | 1,1185 | 0,8948 |
| Pan Jit International Inc. | PJMF190N60E1 | 0 | - | - | - | - |
| Pan Jit International Inc. | PJMF280N60E1 | 0 | - | - | - | - |
| Capxon Technology | PL102M6R3F080P | 3 | - | 0,7159 | 0,7159 | 0,7159 |
| Capxon Technology | PL681M6R3F080P | 5 | - | 0,7159 | 0,7159 | 0,7159 |
| Capxon Technology | PL821M6R3F080P | 0 | - | - | - | - |
| Capxon Technology | PM331M6R3E058PTR | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | PM6680ATR | 0 | - | - | - | - |
| Lextar Electronics Corp. | PRS513 | 0 | - | - | - | - |
| Capxon Technology | PS681M6R3F080P | 0 | - | - | - | - |
| Capxon Technology | PS821M6R3F080P | 0 | - | - | - | - |
| Capxon Technology | PU102M6R3F080P | 5 | - | 0,7159 | 0,7159 | 0,7159 |
| Capxon Technology | PU681M6R3F080P | 0 | - | - | - | - |
| Capxon Technology | PU821M6R3F080P | 5 | - | 1,6292 | 1,1849 | 0,8887 |
| Telelong | Push Button (8AS9P1A1M6RES) | 0 | - | - | - | - |
| Capxon Technology | PV152M6R3G105PTR | 0 | - | 0,1516 | 0,1516 | 0,1516 |
| Capxon Technology | PV471M6R3F077PTR | 0 | - | - | - | - |
| Capxon Technology | PV821M6R3G087PTR | 0 | - | - | - | - |
| Chip Sun | PZ1608D601-R50TF | 0 | - | - | - | - |
| Qorvo | RFFM6404TR13 | 0 | - | - | - | - |
| HOPE RF | RFM6501W-868S2 | 0 | - | - | - | - |
| HOPE RF | RFM6601W-868S2 | 0 | - | - | - | - |
| HOPE RF | RFMGGOIW-86852 | 24 | - | - | - | - |
| REFOND | RF-WMRB14DS-GG | 0 | - | - | - | - |
| REFOND | RF-WMRB14DS-GG-Z | 1140000 | 1925000 | - | - | - |
| REFOND | RF-YURI16TS-AE | 0 | - | - | - | - |
| Anhui Tiger | RM6-6P-8.2mH | 0 | - | - | - | - |
| u-blox | SARA-G450-00C-00 | 19 | - | 8,4033 | 8,4033 | 8,4033 |
| u-blox | SARA-G450-00C-01 | 0 | - | - | - | - |
| u-blox | SARA-G450-01C-00 | 33 | - | - | - | - |
| CIXI CARDCONN ELECTRONIC CO., LTD | SCCZ0Y0ZY9ZY | 10 | - | - | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SGM200 | 0 | - | - | - | - |
| SG Micro Corp | SGM61410XN6G/TR | 0 | - | - | - | - |
| SG Micro Corp | SGM61430XPS8G/TR | 0 | - | - | - | - |
| SG Micro Corp | SGM61431XPS8G/TR | 0 | - | - | - | - |
| SG Micro Corp | SGM61432XPS8G/TR | 0 | - | - | - | - |
| SG Micro Corp | SGM61630AXPS8G/TR | 0 | - | - | - | - |
| SG Micro Corp | SGM61630BXPS8G/TR | 0 | - | - | - | - |
| SENSIRION | SGM6400 | 0 | - | - | - | - |
| SG Micro Corp | SGM6603-ADJYN6G/TR | 7 | - | - | - | - |
| SG Micro Corp | SGM66099-ADJYTDI6G/TR | 0 | - | - | - | - |
| SG Micro Corp | SGM66099B-ADJYTDI6G/TR | 0 | - | - | - | - |
| CONNFLY | Sim Card Holder 2*8P (DS1138-03-08SS4BSR) | 0 | - | 0,46 | 0,33 | 0,29 |
| Global Connector Technology | SIM6050-8-0-30-00-A (GCT) [ | 0 | - | 0,54 | 0,48 | 0,44 |
| Simcom | SIM68D | 0 | - | - | - | - |
| WTL | SM6-433.92MHz | 20 | - | 2,2431 | 2,0829 | 1,9226 |
| ST Microelectronics | SM6T10CA | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SM6T12A | 0 | - | - | - | - |
| Vishay Intertechnologies | SM6T15A-E3/52 | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SM6T15A-E3/52 | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SM6T15CA | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SM6T18CA | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SM6T200CA | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SM6T33CA | 0 | - | 0,2096 | 0,1946 | 0,1796 |
| ST Microelectronics | SM6T36A | 0 | - | 0,2096 | 0,1946 | 0,1796 |
| ST Microelectronics | SM6T39A | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | SM6T39CA | 15000 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SM6T6V8A | 0 | - | - | - | - |
| Vishay Intertechnologies | SM6T6V8A-E3/52 | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SM6T6V8CA | 0 | - | - | - | - |
| Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | SMBJ180CA | 0 | - | - | - | - |
| Good Ark | SMBRP2050 | 0 | - | - | - | - |
| EXAR | SP691AEN-L | 0 | - | - | - | - |
| TDK Epcos | SPM6550T-4R7M | 0 | - | - | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SRM6690L | 0 | - | - | - | - |
| Toshiba | SSM6P41FE(TE85L,F) | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | ST1S10PHR | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | STF10NM60N | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | STF21NM60ND | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | STM6600AS24DM6F | 0 | - | 0,522 | 0,4698 | - |
| ST Microelectronics | STM6601CM2DDM6F | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | STM8S103F3M6 | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | STP20NM60FP | 0 | - | - | - | - |
| STANSON TECHNOLOGY | STP4441 | 0 | - | - | - | - |
| Pan Jit International Inc. | SVT2060L_R2_00001 | 0 | - | - | - | - |
| Pan Jit International Inc. | SVT2060LB_R2_00001 | 0 | - | - | - | - |
| Allystar | TAU11114-1216B00 | 0 | - | - | - | - |
| Allystar | TAU11114-1216B00E | 0 | - | - | - | - |
| Evercom | TC106D ( | 0 | - | 3,2555 | 2,8485 | 1,6178 |
| YIMTEK | TJ-6P6C shielded (242M6P6C01S5R) | 0 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | TMS320DM6446AZWTA | 0 | - | - | - | - |
| Vishay Intertechnologies | TR3E687M6R3C0100 | 0 | - | - | - | - |
| Suntan | TS13C11C101MET000R | 0 | - | - | - | - |
| Suntan | TS13C11C221MGT000R | 0 | - | - | - | - |
| Suntan | TS13C11C470MET000R | 0 | - | - | - | - |
| Suntan | TS13C11V101MGT000R | 0 | - | - | - | - |
| Suntan | TS13C11V470MET000R | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | TSM600N25ECP ROG | 50 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | TSM60NB190CI C0G | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | TSM60NB190CZ C0G | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | TSM60NB260CI C0G | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | TSM650N15CR RLG | 10 | - | 9,5373 | 9,5373 | 9,5373 |
| Taiwan Semiconductor | TSM650N15CS RLG | 10 | - | 0,7818 | 0,7818 | 0,7818 |
| Taiwan Semiconductor | TSM650P02CX RFG | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | TSM650P03CX RFG | 10 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | TSM6963SDCA RVG | 26 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | TSM6N60CP ROG | 15 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | TSN520M60 S3G | 18 | - | 0,7818 | 0,7818 | 0,7818 |
| Unisonic Technologies | UM603A-S08-R | 0 | - | - | - | - |
| United Microelectronics Co. | UM62256EM-70LL | 0 | - | - | - | - |
| Unisonic Technologies | UM6K31NG-AL6-R | 0 | - | - | - | - |
| VBSEMI | VBA2625 | 0 | - | - | - | - |
| Takachi | WH190-33-M6-BN | 0 | - | - | - | - |
| WEE Technology | WTD100M680CTR(100) | 0 | - | - | - | - |
| WEE Technology | WTD100M680CTR(80) | 0 | - | - | - | - |
| Capxon Technology | XA221M6R37019P120 | 0 | - | - | - | - |
| Capxon Technology | XA680M6R37019P150 | 0 | - | - | - | - |
| Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | ZMM6B2 | 0 | - | - | - | - |
| u-blox | ZOE-M8B-0-10 | 295 | - | - | - | - |
| u-blox | ZOE-M8G-0-10 | 14 | - | 8,7 | 8 | 7,4 |
| u-blox | ZOE-M8Q-0-10 | 0 | - | 8,7 | 8 | 7,4 |
Технические характеристики
| Поставщик | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. |
| Тип устройства | Rectifier Diode |
| Максимальный средний прямой ток, А | 1 |
| Корпус | SMA |
| Импульсный ток, А | 30 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 5 |
| Прямое падение напряжения, В | 1.1 |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 800 |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.