| Производитель | Название | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | Опт, USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40DS08GE2-M75ND | 0 | - | - | - | - | |
| GOFORD SEMICONDUCTOR | 4N60A TO-252 | 15 | - | - | - | - |
| HGsemi (HuaGuan Semiconductor) | 74LVC1G08M7/TR | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM705ARZ | 0 | - | 1,1515 | 1,0693 | 0,987 |
| Analog Devices | ADM705ARZ-REEL | 0 | - | 1,157 | 1,0743 | 0,9917 |
| Analog Devices | ADM706ARZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM706ARZ-REEL7 | 0 | - | 0,7329 | 0,6806 | 0,6282 |
| Analog Devices | ADM706SARZ | 0 | - | 4,4288 | 4,1124 | 3,7961 |
| Analog Devices | ADM706SARZ-REEL | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM706TARZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM709TARZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM7150ACPZ-5.0-R7 | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADM7170ACPZ-R7 | 0 | - | 2,7734 | 2,5753 | 2,3772 |
| Analog Devices | ADM7172ACPZ-R7 | 0 | - | 6,3175 | 5,8663 | 5,415 |
| Analog Devices | ADUM7441ARQZ | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | ADUM7442ARQZ | 0 | - | - | - | - |
| Microchip Technology Inc | AT91SAM7A3-AU | 0 | - | - | - | - |
| Atmel | AT91SAM7A3-AU (ATM) | 0 | - | - | - | - |
| Atmel | AT91SAM7S256-AU-001 | 0 | - | - | - | - |
| Atmel | AT91SAM7S256C-AU | 0 | - | - | - | - |
| Atmel | AT91SAM7S256D-AU | 0 | - | - | - | - |
| Atmel | AT91SAM7S512-AU | 0 | - | - | - | - |
| Microchip Technology Inc | AT91SAM7S64C-AU | 0 | - | - | - | - |
| Atmel | AT91SAM7SE512-AU | 0 | - | - | - | - |
| Atmel | AT91SAM7X256-AU | 0 | - | - | - | - |
| Atmel | AT91SAM7X256B-AU | 0 | - | 8,5606 | 7,9491 | 7,3376 |
| Infineon Technologies | BSM75GB120DN2 | 0 | - | - | - | - |
| Infineon Technologies | BTM7710GP | 0 | - | - | - | - |
| Infineon Technologies | BTM7750G | 0 | - | - | - | - |
| Infineon Technologies | BTM7750GP | 0 | - | - | - | - |
| Infineon Technologies | BTM7810K | 0 | - | 0,0206 | 0,0191 | 0,0176 |
| Sumida | CDRH127/LDNP-680MC | 0 | - | - | - | - |
| Bourns Inc | CDSOT23-SM712 | 0 | - | 1,7044 | 1,5826 | 1,4609 |
| Truly Semiconductors | CM7594-B300BF-E | 0 | - | - | - | - |
| Central Semiconductor | CMLDM7003TR | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM35H3M73ULC | 1 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM35H3P29ULC | 1 | - | 73,8116 | 73,8116 | 73,8116 |
| ORTUSTECH | COM35H3P30UTC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM37H3M77ULC | 1 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM43H4N10ULC | 1 | - | 97,1403 | 97,1403 | 97,1403 |
| ORTUSTECH | COM70H7M24ULC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM70H7M24ULC Demo-kit | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM70H7M40ULC | 1 | - | - | - | - |
| Topland | COM70H7M40ULC + TIAN-G07010-03 | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM70H7M44UTC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM70H7M58UTC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM70H7M60UTC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM70T7M17ZLC | 0 | - | - | - | - |
| ORTUSTECH | COM70T7M18ZTC | 0 | - | - | - | - |
| Viking | CR-02FL6---4M7 | 0 | - | - | - | - |
| Murata | DE2E3KY332MN3AM02 | 0 | - | 0,065 | 0,0604 | 0,0557 |
| ORTUSTECH | Demo-kit for COM70H7M24ULC | 0 | - | - | - | - |
| Degson | DG245H2-5.0-08P-15-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | DM74ALS14M | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | DM74ALS14N | 0 | - | 1,7054 | 1,6344 | - |
| Fairchild | DM74ALS244AWMX | 0 | - | - | - | - |
| NXP | EM773FHN33,551 | 0 | - | - | - | - |
| Altera | EPM7032STC44-10N | 0 | - | - | - | - |
| Altera | EPM7064AETC44-10N | 0 | - | - | - | - |
| Altera | EPM7064AETI44-7N | 0 | - | - | - | - |
| Altera | EPM7064SLC44-10N | 0 | - | - | - | - |
| Altera | EPM7064SLI44-7 | 0 | - | - | - | - |
| Altera | EPM7064STC44-10N | 0 | - | 7,0221 | 6,5205 | 6,019 |
| Altera | EPM7064STC44-10N (ALT) | 0 | - | - | - | - |
| Altera | EPM7064STI44-7N | 0 | - | - | - | - |
| Altera | EPM7128SLC84-15N | 0 | - | - | - | - |
| Altera | EPM7128SQC100-10N (ALT) | 0 | - | 21,4728 | 19,939 | 18,4052 |
| Altera | EPM7128SQC100-15N (ALT) | 0 | - | 17,0015 | 15,7871 | 14,5727 |
| Altera | EPM7128SQC100-7N | 0 | - | - | - | - |
| Altera | EPM7128STC100-15N | 0 | - | - | - | - |
| Altera | EPM7160SLC84-10N | 0 | - | - | - | - |
| Altera | EPM7160SLI84-10N | 0 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX32.768K12.5SM7-20DFC63 | 0 | - | - | - | - |
| AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-M701-500E | 0 | - | - | - | - |
| Intersil | ICM7555IBAZ | 0 | - | 0,5468 | 0,5078 | 0,4687 |
| NXP | ICM7555ID/01,118 | 0 | - | - | - | - |
| Maxim | ICM7555ISA+ | 0 | - | - | - | - |
| Hynix | ILC555D | 0 | - | - | - | - |
| KEFA | KFM736-5.0-2*4P orange | 0 | 45120 | - | - | - |
| KEFA | KFM736-5.0-2*8P grey | 0 | - | - | - | - |
| KEFA | KFM736H-5.0-2*8P black | 0 | - | - | - | - |
| Taejin Technology | LM2596HVGDP-ADJ | 20 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | LM7171AIM/NOPB | 0 | - | 3,1356 | 2,9116 | 2,6876 |
| Texas Instruments | LM7301IM5X/NOPB | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | LM741CN | 0 | - | - | - | - |
| National Semiconductor | LM741CN/NOPB | 0 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | LM74700QDDFRQ1 | 0 | - | - | - | - |
| NXP | LM75AD,112 | 0 | - | - | - | - |
| NXP | LM75AD,118 | 0 | 705 | - | - | - |
| National Semiconductor | LM75AIM/NOPB | 0 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | LM75BIM-3/NOPB | 0 | - | - | - | - |
| National Semiconductor | LM75CIM-3/NOPB | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | LM7805CT | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | LM7808CT | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | LM7812CT | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | LM7815CT | 0 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | LM78L05ACM/NOPB | 0 | - | - | - | - |
| Taejin Technology | LM78L09F | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | LM78L12ACZ | 0 | - | - | - | - |
| National Semiconductor | LM7905CT/NOPB | 0 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | LM7912CT/NOPB | 0 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | LM79L05ACZ/NOPB | 0 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | LMV7235M7/NOPB | 0 | - | - | - | - |
| Suntan | M7 | 50 | - | - | - | - |
| TDD (Daya Semi) | M7 | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | M7 | 0 | - | - | - | - |
| MasTouch | M7000U | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | M74HC155RM13TR | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | M74HC4051RM13TR | 0 | - | 0,0735 | 0,0706 | 0,0676 |
| ST Microelectronics | M74HC574B1R | 0 | - | 0,4251 | 0,3826 | - |
| ST Microelectronics | M74HC595B1R | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | M74HC595RM13TR | 0 | - | 0,0735 | 0,0706 | 0,0676 |
| ON Semiconductor | M74VHC1GT125DT1G | 0 | - | 0,062 | 0,0576 | 0,0532 |
| Fairchild | MM74HC00M | 0 | - | 0,3755 | 0,3487 | 0,3218 |
| Fairchild | MM74HC00MX | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | MM74HC08M | 0 | - | 0,5229 | 0,4856 | 0,4482 |
| Fairchild | MM74HC08MX | 0 | - | 0,184 | 0,1708 | 0,1643 |
| ON Semiconductor | MM74HC138M | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | MM74HC165MTC | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | MM74HC595M | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | MM74HC74AM | 0 | - | 0,2009 | 0,1866 | 0,1794 |
| Vishay Intertechnologies | MMB02070C1508FB200 | 0 | - | - | - | - |
| NJRC | NJG1157PCD | 0 | - | 1 | 0,8 | 0,65 |
| NJRC | NJG1161PCD | 0 | - | - | - | - |
| Nisshinbo Micro Devices Inc. | NJG1161PCD-TE1 | 0 | - | - | - | - |
| NJRC | NJM7812DL1A-TE1 | 0 | - | - | - | - |
| NJRC | NJM7815DL1A-TE1 | 0 | - | - | - | - |
| NJRC | NJM78L03UA-TE1 | 0 | - | - | - | - |
| NJRC | NJM78L05UA-TE1 | 0 | - | - | - | - |
| NJRC | NJM78L33SU-TE1 | 0 | - | - | - | - |
| NJRC | NJM79L03A | 0 | - | - | - | - |
| NJRC | NJM79L05UA-TE1 | 0 | - | - | - | - |
| NJRC | NJM79L05UA-TE2 | 0 | - | - | - | - |
| NJRC | NJM79L09SU3 (TE1) | 0 | - | - | - | - |
| NXP | OM7806/BGU7007,598 | 0 | - | - | - | - |
| DOWOSemi (Hangzhou Dongwo Electronic) | PSM712 | 0 | - | - | - | - |
| RJ45C-P4SN-2M | 0 | - | - | - | - | |
| Lanbaofuse | RJM76M0207F2T1R50 | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | S1M | 46000 | - | - | - | - |
| DC | S1M | 0 | - | 0,1485 | 0,1379 | 0,1273 |
| Micro Commercial Comp | S1M TP | 0 | - | 0,0308 | 0,0286 | 0,0264 |
| Vishay Intertechnologies | S1M-E3/5AT | 0 | - | - | - | - |
| NXP | SC18IM700IPW.112 | 0 | - | 2,6359 | 2,4476 | 2,2594 |
| SG Micro Corp | SGM7222YMS10/TR | 0 | - | - | - | - |
| SG Micro Corp | SGM7222YWQ10/TR | 0 | - | - | - | - |
| SG Micro Corp | SGM722XMS/TR | 0 | - | - | - | - |
| SG Micro Corp | SGM722XS/TR | 0 | - | - | - | - |
| SG Micro Corp | SGM722XTS8G/TR | 0 | - | - | - | - |
| SG Micro Corp | SGM724XS14/TR | 0 | - | - | - | - |
| SG Micro Corp | SGM7SZ04XN5G/TR | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7000G | 0 | - | - | - | - |
| Global Connector Technology | SIM7050-6-0-00-A | 30 | - | 0,979 | 0,7719 | 0,6213 |
| Global Connector Technology | SIM7050-8-0-00-A | 0 | - | 0,86 | 0,77 | 0,67 |
| Simcom | SIM7070E (+GSM) | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7070G | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7080G | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7090G | 0 | - | - | - | - |
| Global Connector Technology | SIM7100-6-1-15-00-A | 0 | - | - | - | - |
| Global Connector Technology | SIM7100-8-1-15-00-A | 0 | - | - | - | - |
| Global Connector Technology | SIM7200-6-0-18-00-A | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7600A | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7600A-H | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7600A-H HAT | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7600CE-CNSE HAT | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7600E | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7600E HAT | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7600E-H | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7600E-H HAT | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7600E-H1C | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7600E-L1C | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7600E-L2C | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7600G | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7600G-H HAT | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7600G-R2 | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7600NA-H | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7600SA | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7600SA-H | 0 | - | - | - | - |
| Simcom | SIM7600SA-H HAT | 0 | - | - | - | - |
| Semikron | SKM75GB12V | 0 | - | - | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SLM750-VE | 0 | - | - | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SLM750-VE GNSS | 10 | - | 25 | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SLM750-VE GNSS Mini PCIe | 0 | - | 30 | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SLM750-VE Mini PCIe | 0 | - | 28 | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SLM750-VE Mini PCIe EVB KIT | 1 | - | - | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SLM750-VE Mini PCIe GNSS | 0 | 10 | - | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SLM750-ZE GNSS | 5 | - | 25 | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SLM750-ZE-GNSS Mini PCIE | 3 | - | - | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SLM770A-CE mini PCIE GNSS | 0 | 10 | - | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SLM770A-D | 0 | - | - | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SLM770A-E | 0 | - | - | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SLM770A-E (770ACE4B) | 1 | - | - | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SLM770A-E GNSS | 6 | - | - | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SLM770A-E GNSS (770ACE4A) | 0 | - | - | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SLM770A-E mini PCIE | 0 | - | - | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SLM770A-E mini PCIE GNSS | 0 | - | - | - | - |
| MeiG Smart Technology Co., Ltd | SLM770A-H | 0 | - | - | - | - |
| SEMTECH | SM712.TCT | 0 | - | - | - | - |
| Littelfuse | SM712-02HTG | 0 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | SN74AHC1G04DBVR | 0 | - | 0,046 | 0,044 | 0,042 |
| ST Microelectronics | STLM75DS2F | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | STLM75M2E | 0 | - | - | - | - |
| Tai-Saw Technology | TN0081A | 20 | - | - | - | - |
| Tai-Saw Technology | TN0081B | 15 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | TSM70N380CP ROG | 15 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | TSM70N750CP ROG | 15 | - | - | - | - |
| Unisonic Technologies | U74AHC1G04G-AE5-R | 0 | - | - | - | - |
| Unisonic Technologies | U74AHC1G04G-AF5-R | 0 | - | - | - | - |
| Unisonic Technologies | U74LVC1G08G-AL5-R | 8 | - | - | - | - |
| Union Semiconductor | UM706LS | 0 | - | - | - | - |
| SJK | UXC-S7015-32768-20-I-12.5pF | 102070 | - | - | - | - |
| Norbit | VTM745 | 0 | - | - | - | - |
| Norbit | VVTIM745 | 0 | - | - | - | - |
| Evercom | WG-WLO-M79N(f) | 0 | - | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
| WTL | WTL49M73716-3050-4085 | 5 | - | - | - | - |
Технические характеристики
| Поставщик | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. |
| Тип устройства | Rectifier Diode |
| Максимальный средний прямой ток, А | 1 |
| Корпус | SMA |
| Импульсный ток, А | 30 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 5 |
| Прямое падение напряжения, В | 1.1 |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 1000 |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.