Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | Fast Recovery Diode |
| Статус | NSND |
| Максимальный средний прямой ток, А | 1 |
| Корпус | SMA(W) |
| Импульсный ток, А | 30 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 5 |
| Прямое падение напряжения, В | 1.3 |
| Время обратного восстановления, нс | 150 |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 50 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.