Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | SiC Diodes |
| Статус | NSND |
| Максимальный средний прямой ток, А | 10 |
| Корпус | TO-263 |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 93 |
| Обратный ток (утечки), мкА | 70 |
| Прямое падение напряжения, В | 1.5 |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 650 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.