Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| Статус | Active |
| Корпус | SMC |
| Импульсный ток, А | 115.4 |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 3000 |
| Конфигурация | BI |
| Обратный ток (утечки), мкА | 3 |
| Напряжение пробоя мин., В | 17.8 |
| Напряжение пробоя макс., В | 20.5 |
| Ток пробоя, мА | 1 |
| Напряжение ограничения, В | 26 |
| Емкость перехода, пФ | - |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 16 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.