Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| Статус | EoL |
| Корпус | SMC |
| Импульсный ток, А | 57.5 |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 5000 |
| Конфигурация | UNI |
| Обратный ток (утечки), мкА | 3 |
| Напряжение пробоя мин., В | 60 |
| Напряжение пробоя макс., В | 69 |
| Ток пробоя, мА | 1 |
| Напряжение ограничения, В | 87.1 |
| Емкость перехода, пФ | - |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 54 |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.