Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| Статус | Active |
| Корпус | DO-41 |
| Импульсный ток, А | 33 |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 400 |
| Конфигурация | BI |
| Обратный ток (утечки), мкА | 400 |
| Напряжение пробоя мин., В | 7.38 |
| Напряжение пробоя макс., В | 9.02 |
| Ток пробоя, мА | 10 |
| Напряжение ограничения, В | 12.5 |
| Емкость перехода, пФ | - |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 6.63 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.