Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | ESD Protection |
| Статус | Active |
| Корпус | SOT-23 |
| Импульсный ток, А | 4 |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | - |
| Конфигурация | UNI |
| Обратный ток (утечки), мкА | 0.05 |
| Напряжение пробоя мин., В | 25.65 |
| Напряжение пробоя макс., В | - |
| Ток пробоя, мА | - |
| Напряжение ограничения, В | 36 |
| Емкость перехода, пФ | 50 |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 22 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.