Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| Статус | NSND |
| Корпус | DO-15 |
| Импульсный ток, А | 31.4 |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 500 |
| Конфигурация | UNI |
| Обратный ток (утечки), мкА | 10 |
| Напряжение пробоя мин., В | 9.44 |
| Напряжение пробоя макс., В | 11.92 |
| Ток пробоя, мА | 1 |
| Напряжение ограничения, В | 15.9 |
| Емкость перехода, пФ | - |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 8.5 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.