| Производитель | Название | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | Опт, USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan Jit International Inc. | 1.5SMCJ22CA | 0 | - | 0,4668 | 0,4334 | 0,4001 |
| Diotec | 1.5SMCJ22CA (DIOTEC) | 50 | - | 0,1334 | 0,1278 | 0,1223 |
| Pan Jit International Inc. | 1.5SMCJ26A-AU_R1_000A1 | 0 | - | - | - | - |
| Diotec | 1.5SMCJ33A | 0 | - | 0,312 | 0,299 | 0,286 |
| Diotec | 1.5SMCJ40A | 0 | - | 0,312 | 0,299 | 0,286 |
| Pan Jit International Inc. | 3.0SMCJ20A_R2_00001 | 0 | - | - | - | - |
| Pan Jit International Inc. | 3.0SMCJ20A-AU_R2_000A1 | 0 | - | - | - | - |
| CDIL | 3.0SMCJ36A | 0 | - | - | - | - |
| HY ELECTRONIC (CAYMAN) | 5.0SMCJ48A-AT | 0 | - | - | - | - |
| HY ELECTRONIC (CAYMAN) | 5.0SMDJ48A | 0 | - | - | - | - |
| Vishay Intertechnologies | SMCJ100A-E3/57T | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | SMCJ110AHV7G | 15 | - | 0,0819 | 0,0819 | 0,0819 |
| Taiwan Semiconductor | SMCJ12A V6G | 0 | - | - | - | - |
| Unisonic Technologies | SMCJ12AG | 0 | - | - | - | - |
| TDD (Daya Semi) | SMCJ12CA | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | SMCJ12CA | 0 | - | - | - | - |
| Bourns Inc | SMCJ12CA | 0 | - | - | - | - |
| Vishay Intertechnologies | SMCJ12CA-E3/57T | 0 | - | - | - | - |
| Littelfuse | SMCJ130A | 0 | - | - | - | - |
| Littelfuse | SMCJ130CA | 0 | - | - | - | - |
| Vishay Intertechnologies | SMCJ130CA-E3/57T | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SMCJ130CA-TR | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | SMCJ13CA V6G | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SMCJ13CA-TR | 0 | - | - | - | - |
| Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | SMCJ150A | 30000 | - | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 |
| Hottech | SMCJ150A | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SMCJ15A-TR | 0 | - | 0,1701 | 0,158 | 0,1458 |
| Littelfuse | SMCJ15CA | 0 | - | - | - | - |
| TDD (Daya Semi) | SMCJ15CA | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | SMCJ15CA R7 | 0 | - | - | - | - |
| Vishay Intertechnologies | SMCJ16A-E3/57T | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | SMCJ16CA R7 | 0 | - | - | - | - |
| Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | SMCJ17CA | 0 | - | - | - | - |
| Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | SMCJ188CA | 0 | - | - | - | - |
| TDD (Daya Semi) | SMCJ18A | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | SMCJ18A | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | SMCJ18A | 0 | - | - | - | - |
| Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | SMCJ18A | 0 | - | - | - | - |
| Bourns Inc | SMCJ20A | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SMCJ20CA | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | SMCJ20CA | 0 | - | 0,312 | 0,299 | 0,286 |
| Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | SMCJ20CA | 10 | - | - | - | - |
| Littelfuse | SMCJ24CA | 0 | - | - | - | - |
| Bourns Inc | SMCJ28A | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SMCJ28A-TR | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | SMCJ28CA | 0 | - | - | - | - |
| Littelfuse | SMCJ30A | 0 | - | - | - | - |
| Diodes Inc. | SMCJ33A-13-F | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SMCJ33A-TR | 0 | - | - | - | - |
| DC | SMCJ33CA | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | SMCJ33CA R7 | 20 | - | - | - | - |
| Diodes Inc. | SMCJ33CA-13 | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SMCJ33CA-TR (STM) | 0 | - | - | - | - |
| Vishay Intertechnologies | SMCJ36A-E3/57T | 0 | - | 0,252 | 0,234 | 0,216 |
| Fairchild | SMCJ36CA | 0 | - | 0,604 | 0,5608 | 0,5177 |
| Littelfuse | SMCJ400CA | 2515 | - | - | - | - |
| Fairchild | SMCJ40A | 0 | - | - | - | - |
| Littelfuse | SMCJ40A | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | SMCJ40A | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | SMCJ40A V6G | 0 | - | - | - | - |
| Vishay Intertechnologies | SMCJ40A-E3/57T | 0 | - | 0,2818 | 0,2617 | 0,2416 |
| Taiwan Semiconductor | SMCJ40AHV7G | 15 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SMCJ40A-TR | 0 | - | 0,1655 | 0,1537 | 0,1418 |
| Taiwan Semiconductor | SMCJ40CA | 0 | - | - | - | - |
| Vishay Intertechnologies | SMCJ40CA-E3/57T | 0 | - | 0,3165 | 0,2954 | 0,2743 |
| ST Microelectronics | SMCJ40CA-TR | 0 | - | 0,1973 | 0,1775 | 0,1644 |
| Fairchild | SMCJ43A | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | SMCJ43A V6G | 0 | - | - | - | - |
| Bourns Inc | SMCJ43CA | 0 | - | - | - | - |
| Littelfuse | SMCJ440CA | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | SMCJ45CA | 0 | - | - | - | - |
| DC | SMCJ48A | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | SMCJ48A | 0 | - | - | - | - |
| Bourns Inc | SMCJ48A (Bourns) | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | SMCJ48AHV7G | 20 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | SMCJ48CAHV7G | 15 | - | - | - | - |
| DC | SMCJ5.0A | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SMCJ5.0A-TR | 0 | - | 0,203 | 0,1885 | 0,174 |
| Taiwan Semiconductor | SMCJ5.0CA R6G | 0 | - | - | - | - |
| Vishay Intertechnologies | SMCJ5.0CA-E3/57T | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SMCJ5.0CA-TR | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | SMCJ51A | 0 | - | - | - | - |
| Fairchild | SMCJ54A | 0 | - | - | - | - |
| Littelfuse | SMCJ54A | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | SMCJ6.0A R6G | 0 | - | - | - | - |
| Bourns Inc | SMCJ70A | 0 | - | - | - | - |
| Vishay Intertechnologies | SMCJ70A-E3/57T | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | SMCJ70A-TR | 0 | - | - | - | - |
| Bourns Inc | SMCJ9.0A | 0 | - | - | - | - |
| Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | SMCJ9.0A | 0 | - | - | - | - |
| TDD (Daya Semi) | SMCJ9.0A | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | SMCJ9.0A | 0 | - | - | - | - |
| TDD (Daya Semi) | SMCJ9.0CA | 0 | - | - | - | - |
| Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | SMCJ9.0CA | 0 | - | - | - | - |
| TDD (Daya Semi) | SMDJ20A | 0 | - | - | - | - |
| TDD (Daya Semi) | SMDJ51A | 0 | - | - | - | - |
| TDD (Daya Semi) | TSMDJ20A | 0 | - | - | - | - |
| Way-on | WS40P15SMC-B | 0 | - | - | - | - |
Технические характеристики
| Поставщик | Thinking Electronic Industrial Co., Ltd. |
| Тип устройства | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| Корпус | DO-214AB |
| Рассеиваемая мощность, Pd, Вт | 1500 |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 5-440 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.