Технические характеристики
| Поставщик | |
| Тип устройства | Thyristor Diode module |
| Действующий ток в открытом состоянии It (RMS)_A | 250 |
| Максимальный ток в открытом состоянии, A | 160 |
| Корпус | 2 |
| Импульсный ток, А | 4870 |
| Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, di/dt, A/µs | 300 |
| Критическая скорость нарастания коммутационного напряжения, dv/dt, V/µs | 1000 |
| Тепловое сопротивление переход-корпус, R(j-c), C/W | 0.05 |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 1800 |
| Верхняя рабочая температура (°С) | 125 |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.