| Производитель | Название | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | Опт, USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIA YI | A2001WF-02A | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | DMU-16F (SH2009-HD-16-ST) | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | DMU-24F (SH2009-HD-24-ST) | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | DMU-6F (SH2009-HD-06-ST) | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | DMW-10M (SH2009-WD-10-ST) | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | DMW-24M (SH2009-WD-24-ST) | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | DMW-6M (SH2009-WD-06-ST) | 0 | - | - | - | - |
| CONNFLY | DS1025-05-2x14P8BV1-B | 0 | - | - | - | - |
| CONNFLY | DS1066-08-2MSV6R | 0 | - | - | - | - |
| CONNFLY | DS1066-08-3MSV6R | 0 | - | - | - | - |
| LDZY Electronics Co., Ltd. | FH200V-216-6TBKG10 | 0 | 14000 | - | - | - |
| Murata | GQM1885C1H200FB01D | 0 | - | - | - | - |
| IXYS | IXTH200N10T | 0 | - | - | - | - |
| Techno | KIT TH200 (THR.200.S3M) | 0 | - | - | - | - |
| Unisonic Technologies | MBR20200CG-TQ2-R | 0 | - | - | - | - |
| Unisonic Technologies | MGBR30V200CG-TQ2-R | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | MU-2 150mm (SH2001-H-02) | 0 | - | - | - | - |
| CONNFLY | MU-2F (DS1066-2FCW) | 0 | - | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| CONNFLY | MU-2F (I-DS1066-SCW002) | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | MU-2F (SH2001-H-02) | 0 | - | - | - | - |
| CONNFLY | MU-3F (DS1066-3FCW) | 10780 | - | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| JIA YI | MU-4 150mm (SH2001-H-04) | 0 | - | - | - | - |
| CONNFLY | MU-4F (DS1066-4FCW) | 0 | - | 0,0063 | 0,0056 | 0,0048 |
| JIA YI | MU-4F (SH2001-H-04) | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | MU-5 150mm (SH2001-H-05) | 0 | - | - | - | - |
| CONNFLY | MU-5F (DS1066-5FCW) | 0 | - | 0,0057 | 0,005 | 0,0044 |
| Hsuan Mao | MU-5F (H2003-05PSW000) | 0 | - | - | - | - |
| CONNFLY | MU-6F (DS1066-6FCW) | 0 | - | 0,01 | 0,009 | 0,0078 |
| JIA YI | MU-8 150mm (SH2001-H-08) | 0 | - | - | - | - |
| CONNFLY | MU-8F (DS1066-8FCW) | 1273 | - | 0,015 | 0,013 | 0,0112 |
| JIA YI | MW-2MRS (SH2001-W-02-BT) | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | MW-2S (SH2001-W-02-AT) | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | MW-3MRS (SH2001-W-03-BT) | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | MW-3S (SH2001-W-03-AT) | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | MW-4S (SH2001-W-04-AT) | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | MW-6S (SH2001-W-06-AT) | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | MW-7S (SH2001-W-07-AT) | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | PH20001WT-02A | 0 | - | - | - | - |
| LDZY Electronics Co., Ltd. | PH200V-216-6TBKG35 | 1 | 14000 | - | - | - |
| LDZY Electronics Co., Ltd. | PH200V-228-6TBKG63 | 0 | - | - | - | - |
| LDZY Electronics Co., Ltd. | PH200VS-208-6TBKG36 | 0 | 5 | - | - | - |
| Raystar Optronics Inc. | RC2002A-BIW-CSX | 0 | - | - | - | - |
| Raystar Optronics Inc. | RC2002A-BIW-ESX | 0 | - | - | - | - |
| Raystar Optronics Inc. | RC2002B-GHY-CSX | 0 | - | - | - | - |
| Raystar Optronics Inc. | RC2002C-YKY-CSX | 0 | - | - | - | - |
| Raystar Optronics Inc. | RC2002D-FHW-CSX | 1 | - | - | - | 10,875 |
| Raystar Optronics Inc. | RC2004A-BIW-CSX | 0 | - | - | - | - |
| Raystar Optronics Inc. | RC2004A-FHW-CSV | 0 | - | - | - | 10,375 |
| Raystar Optronics Inc. | RC2004A-GGN-CSX | 0 | - | - | - | - |
| Raystar Optronics Inc. | RC2004A-GHY-CSV | 1 | - | - | - | 11,1 |
| Raystar Optronics Inc. | RC2004A-GHY-CSX | 0 | - | - | - | 9 |
| Raystar Optronics Inc. | RC2004A-YBY-CSX | 0 | - | - | - | - |
| Raystar Optronics Inc. | RC2004A-YHY-CSX | 0 | - | - | - | - |
| Raystar Optronics Inc. | RC2004B-FHW-CSX | 0 | - | - | - | - |
| Raystar Optronics Inc. | RC2004B-YHY-CSX | 0 | - | - | - | - |
| Raystar Optronics Inc. | RC2004C-FHW-CSX | 0 | - | - | - | 22,8 |
| Raystar Optronics Inc. | RC2004C-GHW-CSV | 0 | - | - | - | 16,95 |
| Raystar Optronics Inc. | RC2004C-YHY-CSX | 2 | - | 17,7859 | 17,7859 | 17,7859 |
| Raystar Optronics Inc. | RC2004C-YHY-ESX | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | SH2001-W-02-BT | 0 | - | 0,0536 | 0,05 | 0,0482 |
| JIA YI | SH2001-W-06-RT | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | SH2007-18P 1,5m 24AWG (U002-RC000007) | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | SH2007-20P 1,5m 24AWG (U002-RC000007) | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | SH2007-H-DY-16 | 0 | - | - | - | - |
| JIA YI | SH2007-T-T | 0 | - | - | - | - |
| ST Microelectronics | STTH2002CG-TR | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor | TSP15H200S S1G | 20 | - | - | - | - |
| UDLP-CB2002A-SGP6ELY | 0 | - | - | - | - | |
| UDLP-CB2004L-FSP6ELW | 0 | - | - | - | - | |
| UDLP-CB2004L-SGP6ELY | 0 | - | - | - | - | |
| UDLP-CB2004L-SYP6ELY | 0 | - | 14,55 | 12,6 | 11,35 | |
| Winstar | WH2002A-TMI-CT | 0 | - | 9,0685 | 8,4208 | 7,773 |
| Winstar | WH2002D-YGH-CT | 0 | - | - | - | - |
| Winstar | WH2004A-YYH-CT# | 0 | - | - | - | - |
| Winstar | WH2004L-YYH-CT# | 0 | - | - | - | - |
| Winstar | WH2004L-YYH-ET# | 0 | - | - | - | - |
Технические характеристики
| Поставщик | Fuxin Jialong |
| Тип устройства | Thyristor Diode module |
| Максимальный средний прямой ток, А | 250 |
| Корпус | F |
| Отпирающий постоянный ток управления, Igt, mA | 200 |
| Отпирающее постоянное напряжение управления, Vgt, V | 3 |
| Критическая скорость нарастания коммутационного напряжения, dv/dt, V/µs | 500 |
| Напр. пробоя изоляции, Viso, V | 2500 |
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 2400 |
| Верхняя рабочая температура (°С) | 125 |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.