Технические характеристики
| Поставщик | PANJIT |
| Тип устройства | PNP+NPN |
| Корпус | SOT-23 6L |
| Напряжение Коллектор - Эмиттер, В | -45/45 |
| Пост. Ток коллектора, Ic, A (T=100°C) | -0,5/0,5 |
| Напряжение Коллектор База, В | -50/50 |
| Минимальный коэффициент усиления по току | 100 |
| Максимальный коэффициент усиления по току | 600 |
| Тестовый ток коллектора, мА | -100/100 |
| Тестовое напряжение коллектор - эмиттер, В | -1/1 |
| Напряжение насыщения макс., В | -0.7/0.7 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.