| Производитель | Название | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | Опт, USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Degson | 15EDGK-3.81-04P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
| TE CONNECTIVITY | 1840408-6 | 0 | - | 22,4655 | 20,8608 | 19,2562 |
| SJK | 7X3840000C01GJMUL | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | AD8400AR10 | 0 | - | - | - | - |
| Analog Devices | AD8400ARZ1 | 0 | - | - | - | - |
| Ada Fruit | adafruit feather nrf52840 express | 0 | - | - | - | - |
| EPCOS / TDK | B39162-B8401-P810 | 0 | - | - | - | - |
| Fanstel | BT840 | 0 | - | - | - | - |
| Fanstel | BT840X | 0 | - | - | - | - |
| Cirrus Logic Inc. | CS8406-CSZ | 0 | - | - | - | - |
| Jiakang Electronics Co., Ltd | DAC1590R1840CBB01-T | 10 | - | - | - | - |
| Jiakang Electronics Co., Ltd | DAE1590R1840HBDB1-T | 20 | - | - | - | - |
| Jiakang Electronics Co., Ltd | DAE1590R1840HBDB4-T | 5 | - | 9,3605 | 9,3605 | 9,3605 |
| ZHEJIANG JC Antenna | DAE1840H | 3 | - | - | - | - |
| Degson | DG240-2.54-08P-15-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
| KDS | DSX840GT 4 MHz | 0 | - | - | - | - |
| DMC | DUS1200-02-A084001 | 0 | - | - | - | - |
| Silicon Laboratories Inc. | EFM32TG840F8-QFN64 | 0 | - | - | - | - |
| EVERLIGHT | EL840A | 0 | - | - | - | - |
| No name | EV-BT840F | 0 | - | - | - | - |
| Fanstel | EV-BT840XE | 4 | - | - | - | - |
| GOFORD SEMICONDUCTOR | GC11N65M | 0 | - | - | - | - |
| AVAGO TECHNOLOGIES | HCPL-7840-000E | 0 | - | - | - | - |
| Broadcom | HCPL-7840-300E | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | HE0840300000G | 0 | - | - | - | - |
| HZY Photoelectric Technology | HZ0280QVTBYWC01N-CA | 0 | - | - | - | - |
| Weidmueller | IE-BI-RJ45-FJ-B (1963840000) | 0 | - | - | - | - |
| Weidmueller | IE-FCM-USB-A (1018840000) | 0 | - | - | - | - |
| Vishay Intertechnologies | IRF840APBF | 0 | - | - | - | - |
| Vishay Intertechnologies | IRF840SPBF | 0 | - | - | - | - |
| EVERLIGHT | ITR8403 | 0 | - | - | - | - |
| ZHEJIANG JC Antenna | JCDAE1568R1840H | 20 | - | - | - | - |
| KEFA | KF240-2.54-8P orange | 0 | 11200 | - | - | - |
| KEFA | KF2EDGK-3.81-4P green | 0 | 3000 | - | - | - |
| Geyer Electronic | KX-3H 22.11840 MHz (GEYER) | 0 | - | 0,56 | 0,52 | - |
| Geyer Electronic | KX-3HT 16.3840 MHz | 0 | - | - | - | - |
| Link-PP | LPJE106XAHNL | 0 | - | - | - | - |
| Link-PP | LPJE108XAHNL | 0 | - | - | - | - |
| Link-PP | LPJG0811G7NL | 0 | - | - | - | - |
| Link-PP | LPJG0833G4NL | 0 | - | - | - | - |
| Link-PP | LPJG16414A52NL | 0 | - | - | - | - |
| Link-PP | LPJG16540AENL | 0 | - | - | - | - |
| Link-PP | LPJG17366AWNL | 0 | - | - | - | - |
| Link-PP | LPJG47011AENL | 0 | - | - | - | - |
| Link-PP | LPJG4806CNL | 0 | - | - | - | - |
| Link-PP | LPJG4833G4NL | 0 | - | - | - | - |
| Link-PP | LPJK0036AWNL | 0 | - | - | - | - |
| Link-PP | LPJK2064CNL | 0 | - | - | - | - |
| Maxim | MAX14840EATA+ | 0 | - | - | - | - |
| ON Semiconductor | MUR840G | 0 | - | - | - | - |
| Micron | N25Q256A13EF840E | 0 | - | - | - | - |
| ON Semiconductor | NCV8402ADDR2G | 0 | - | - | - | - |
| ON Semiconductor | NCV8402AMNWT1G | 0 | - | - | - | - |
| N-F solder (HT8404) | 0 | - | - | - | - | |
| Nordic | NRF52840-CKAA-R | 0 | - | - | - | - |
| Nordic | nRF52840-CKAA-R7 | 0 | - | - | - | - |
| Nordic | nRF52840-DK | 0 | - | 107 | - | - |
| Nordic | nRF52840-Dongle | 0 | 1 | 25,2 | - | - |
| Nordic | nRF52840-Preview-DK | 0 | - | 95 | 95 | - |
| Nordic | nRF52840-QFAA-F-R | 0 | - | - | - | - |
| Nordic | nRF52840-QFAA-F-R7 | 0 | - | - | - | - |
| Nordic | nRF52840-QFAA-R7 | 0 | - | - | - | - |
| Nordic | nRF52840-QIAA-F-R7 | 0 | - | 2,85 | - | - |
| Nordic | nRF52840-QIAA-R | 2208 | - | 2,85 | - | - |
| Nordic | nRF52840-QIAA-R7 | 0 | - | 2,85 | - | - |
| TIANMA | P0840XGF1MA00 | 0 | - | - | - | - |
| TIANMA | P0840XGF1MA00 with ST-084C04C | 0 | - | - | - | - |
| TIANMA | P0840XGF1MB00 | 0 | - | - | - | - |
| TIANMA | P0840XGF1MB00 with ST-084C04C | 0 | - | - | - | - |
| Pan Jit International Inc. | PJMB210N65EC_R2_00601 | 0 | - | - | - | - |
| Pan Jit International Inc. | PJMB310N65EC_R2_00601 | 0 | - | - | - | - |
| Pan Jit International Inc. | PJMB390N65EC_R2_00601 | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | PLHD-40 (54122-108401450LF) | 0 | - | - | - | - |
| Viking | PSDB1004NT330 | 4 | - | - | - | - |
| Raystar Optronics Inc. | RFM08400A-AWH-LNB | 0 | - | - | - | - |
| Raystar Optronics Inc. | RFM08400A-AWH-LNN | 0 | - | - | - | - |
| Raystar Optronics Inc. | RFM08400A-AWW-LNB | 0 | - | - | - | - |
| Raystar Optronics Inc. | RFM08400A-AWW-LNN | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | RJSAE538402 | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | RJSAE538408 | 0 | - | - | - | - |
| Viking | SDRH0840NT100 | 30 | - | 0,4556 | 0,4556 | 0,4556 |
| Weidmueller | STI Waterproof schwarz (0508401694) | 0 | - | - | - | - |
| Topland | TIAN-G08401-01 | 0 | - | - | - | - |
| Texas Instruments | TPS3840PL45DBVR | 0 | - | - | - | - |
| Upls-d32w-840d-20 | 0 | - | - | - | - | |
| Upls-s32w-840b-20 | 0 | - | - | - | - | |
| Winstar | WF0840ATWAMLNB0# | 0 | - | - | - | - |
| WTL | WTL3V11840 | 40 | - | 0,6737 | 0,6737 | 0,6737 |
| Weidmueller | WTW WTL6/1 DB (1068400000) | 0 | - | - | - | - |
Технические характеристики
| Поставщик | Goford |
| Тип устройства | N |
| Корпус | TO-220 |
| Технология кристалла | Planar Mosfet |
| Напряжение сток-исток, макс., В | 500 |
| Ток стока, макс., А | 9 |
| Сопротивление в открытом состоянии, 10 В, тип., мОм | 6500 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.