| Производитель | Название | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | Опт, USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EATON | 0402ESDA-MLP1 | 0 | - | - | - | - |
| Unisonic Technologies | 4N100G-TA3-T | 0 | - | - | - | - |
| Global Connector Technology | BG300-03-A-L-A | 0 | - | - | - | - |
| Global Connector Technology | BG300-04-A-L-A | 0 | - | - | - | - |
| Global Connector Technology | BG301-03-A-0540-L-B | 0 | - | - | - | - |
| Global Connector Technology | BG301-04-A-0540-L-B | 0 | - | - | - | - |
| Global Connector Technology | BG301-06-A-0540-L-B | 0 | 140 | - | - | - |
| Global Connector Technology | BG302-04-A-L-G | 0 | - | - | - | - |
| Global Connector Technology | BG303-04-A-0300-L-G | 0 | - | - | - | - |
| Global Connector Technology | BG304-04-A-0500-L-G | 0 | - | - | - | - |
| Global Connector Technology | BG305-02-A-R1-0500-L-G | 0 | - | - | - | - |
| Global Connector Technology | BG305-04-A-0500-L-D | 0 | - | - | - | - |
| Global Connector Technology | BG306-02-A-R1-0400-L-G | 0 | - | - | - | - |
| Global Connector Technology | BG306-04-A-1-0400-L-B | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM21PG300SN1D | 0 | - | - | - | - |
| Murata | BLM21PG300SN1L | 0 | - | - | - | - |
| Viking | CB05YTYH300 | 0 | - | - | - | - |
| Degson | DG300-5.0-02P-12-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
| Degson | DG301-5.0-02P-12-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
| Degson | DG301-5.0-02P-14-00Z(H) | 0 | - | - | - | - |
| Vishay Intertechnologies | DG301BDJ-E3 | 0 | - | - | - | - |
| Fosan Semiconductor Technology | FS6602 | 0 | - | - | - | - |
| GOFORD SEMICONDUCTOR | G300C03L6 | 0 | - | - | - | - |
| GOFORD SEMICONDUCTOR | G30N03A | 20 | - | - | - | - |
| GOFORD SEMICONDUCTOR | G30N20T | 0 | - | - | - | - |
| International Rectifier | IRFB4020PBF | 0 | - | 2,688 | 2,496 | 2,304 |
| KEFA | KF301-2P | 0 | - | 3,2431 | 3,0115 | 2,7798 |
| KEFA | KF301-3P | 0 | - | 3,11 | 2,8878 | 2,6657 |
| KEFA | KF301-5.0-2P blue | 0 | - | - | - | - |
| Thinking Electronic | LCP0G300M0R2R | 0 | - | - | - | - |
| NXP | P51XAG30JBA | 0 | - | - | - | - |
| Lextar Electronics Corp. | PC35G30 | 30 | - | - | - | - |
| Lextar Electronics Corp. | PC35G30 (495-500nm) | 20 | - | 0,2916 | 0,2916 | 0,2916 |
| Lextar Electronics Corp. | PC35G30 (505-510nm) | 19 | - | 0,2916 | 0,2916 | 0,2916 |
| Lextar Electronics Corp. | PC35G30 (510-515nm) | 20 | - | 0,2916 | 0,2916 | 0,2916 |
| Pan Jit International Inc. | PJEC28VV5FN2_R1_00001 | 0 | - | - | - | - |
| Pan Jit International Inc. | PJP18N20_T0_00001 | 0 | - | - | - | - |
| NXP | PMEG3005EL.315 | 0 | - | 0,045 | 0,042 | - |
| NXP | PMEG3010CEJ,115 | 0 | - | - | - | - |
| NXP | PMEG3010ER,115 | 0 | - | - | - | - |
| NXP | PMEG3020EH,115 | 0 | - | - | - | - |
| NXP | PMEG3050EP | 0 | - | - | - | - |
| NXP | PXAG30KBA | 0 | - | - | - | - |
| u-blox | SARA-G300-0xS | 30 | - | 10 | - | - |
| Hottech | SS54F | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TA020161BB00G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TA0211610000G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TA030161BB00G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC020162BBB0G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC0203020000G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC0203610000G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC0203620000G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC030162BBB0G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC030162BBB0G (DG301-5.0-03P) | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC0303020000G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC030361BB00G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC0303620000G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC040162BBB0G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC040361BB00G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC050162BBB0G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC050361BB00G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC060162BBB0G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC060361BB00G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC070162BBB0G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC070361BB00G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC080162BBB0G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC090162BBB0G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC100162BBB0G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC100361BB00G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC120162BBB0G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC150162BBB0G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC150361BB00G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC2001620000G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | TC200162BBB0G | 0 | - | - | - | - |
| Thinking Electronic | TVM1G300M900R | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | VN02A1500000G | 0 | - | - | - | - |
| Amphenol ANYTEK | VN03A1500000G | 0 | - | - | - | - |
| Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. | YJJ3724B | 0 | - | - | - | - |
Технические характеристики
| Поставщик | Goford |
| Тип устройства | N |
| Корпус | TO-252 |
| Технология кристалла | Trench Mosfet |
| Напряжение сток-исток, макс., В | 20 |
| Ток стока, макс., А | 28 |
| Сопротивление в открытом состоянии, 4.5 В, тип., мОм | 5 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.