Технические характеристики
| Поставщик | Unisonic Technologies (UTC) |
| Тип устройства | N |
| Статус | Active |
| Корпус | SOT-523,SOT-323,SOT-23-3,SOT-363,DFN1010-4,DFN1010-6,DFN1616-6,DFN1820-6,DFN2020-6,DFN2030-6,DFN2020-8,DFN3030-8,DFN5060-8 |
| Технология кристалла | Trench |
| Мин. Пороговое напряжение затвора, Vge, В | 0.40 |
| Макс. Пороговое напряжение затвора, Vge, В | 1.30 |
| Напряжение сток-исток, макс., В | 30 |
| Напряжение затвор-исток, макс., В | 10 |
| Ток стока, макс., А | 0 |
| Сопротивление в открытом состоянии, 10 В, тип., мОм | *2900 |
| Сопротивление в открытом состоянии, 10 В, макс., мОм | *3700 |
| Сопротивление в открытом состоянии, 4.5 В, тип., мОм | *3700 |
| Сопротивление в открытом состоянии, 4.5 В, макс., мОм | *5200 |
| Время нарастания фронта, нс | 65.0 |
| Время спада фронта, нс | 120.0 |
| Прямое падение напряжения на диоде в цепи исток-сток, макс. [В] | 1.20 |
| Ток через исток в цепи диода, постоянный макс. [А] | 0.15 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.