| Производитель | Название | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | Опт, USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS | 1P212000AB0AB | 0 | - | - | - | - |
| GOFORD SEMICONDUCTOR | 2301 | 15 | - | - | - | - |
| GOFORD SEMICONDUCTOR | 3401 | 18 | - | - | - | - |
| C&K Components | 340100201BDEMA9PNMB | 0 | - | - | - | - |
| C&K Components | 340102244B NMB | 0 | - | - | - | - |
| C&K Components | 340102248B | 0 | - | - | - | - |
| C&K Components | 340103211B | 0 | - | - | - | - |
| C&K Components | 340107235B NMBA | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6M34011059M12010A0221 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6M34012000M1201060421 | 5 | - | - | - | - |
| SJK | 6M34012000M1203080431 | 0 | 3000 | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
| SJK | 6M34012000M1803080431 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6M34016000M0901080411 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6M34016000M0902080421 | 0 | - | - | - | - |
| SJK | 6M34016000M1203060431 | 0 | - | 0,1733 | 0,1609 | 0,1486 |
| SJK | 6X34010000M1001033211 | 40 | - | 0,8822 | 0,8822 | 0,8822 |
| SJK | 6X34016800M100D0333D1 | 40 | - | 0,8822 | 0,8822 | 0,8822 |
| SJK | 6X34019200M100D0333D1 | 40 | - | 0,8822 | 0,8822 | 0,8822 |
| Analog Devices | ADUM3401ARWZ-RL | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | AO3401 | 25 | - | - | - | - |
| Hottech | AO3407 | 30 | - | - | - | - |
| Hottech | AO3415 | 10 | - | - | - | - |
| Hottech | AO3419 | 30 | - | - | - | - |
| ElecSuper | ES3401A | 0 | - | - | - | - |
| Chip Sun | FTX12.000M12SM3S-10/20DFC63 | 0 | - | - | - | - |
| GOFORD SEMICONDUCTOR | G3401L | 0 | - | - | - | - |
| GOFORD SEMICONDUCTOR | G500P03IE | 50 | - | - | - | - |
| Hottech | IRLML6401 | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | IRLML6402 | 30 | - | - | - | - |
| Amphenol ICC | Mini Cool Edge 168P (ME1016813401201) | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | SI2301 | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | SI2305 | 0 | - | - | - | - |
| Hottech | SI2317 | 30 | - | - | - | - |
| Hottech | SI2319 | 0 | - | - | - | - |
| Toshiba | SSM3J332R,LF | 0 | - | - | - | - |
| Toshiba | SSM3J332R,LF(T | 0 | - | - | - | - |
| Toshiba | SSM3J334R.LF(T | 0 | - | - | - | - |
| Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | TKMP2301 | 0 | - | - | - | - |
| Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | TKMP2301B | 0 | - | - | - | - |
| Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | TKMP3401 | 0 | - | - | - | - |
| Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | TKMP3401A | 0 | - | - | - | - |
| Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | TKMP3407 | 0 | - | - | - | - |
| Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | TKMP3407A | 0 | 30000 | - | - | - |
| Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | TKMP3415 | 0 | - | - | - | - |
| Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | TKMP3415A | 63 | - | - | - | - |
| Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | TKMP6402 | 0 | - | - | - | - |
| Tai-Saw Technology | TZ2012A | 0 | - | - | - | - |
| Unisonic Technologies | UT3401ZG-AE3-R | 0 | 111000 | - | - | - |
| Tai-Saw Technology | UXC-S3225-16M-NRF-A | 193 | - | 0,25 | 0,22 | 0,2 |
Технические характеристики
| Поставщик | Goford |
| Тип устройства | P |
| Корпус | SOT-23 |
| Технология кристалла | Trench Mosfet |
| Напряжение сток-исток, макс., В | -30 |
| Ток стока, макс., А | -4.2 |
| Сопротивление в открытом состоянии, 10 В, тип., мОм | 50 |
| Сопротивление в открытом состоянии, 4.5 В, тип., мОм | 64 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.