Микросхемы памяти
Поставщик:
XTX Technology| Наименование | Фото |
Поставщик
|
Интерфейс
|
Тип устройства
|
Длина (мм)
|
Ширина (мм)
|
Объем
|
Площадь корпуса, мм²
|
Корпус
|
Минимальное рабочее напряжение (В)
|
Максимальное рабочее напряжение (В)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT25F64BWOIGA | XTX Technology | SPI | NOR | 6 | 5 | 64 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT25F64BWOIGT | XTX Technology | SPI | NOR | 6 | 5 | 64 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT25F64BWOIGT-S | XTX Technology | SPI | NOR | 6 | 5 | 64 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT25W64BWOIGT | XTX Technology | SPI | NOR | 6 | 5 | 64 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 3.6 | ||
| XT25Q64BWOIGA | XTX Technology | SPI | NOR | 6 | 5 | 64 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
| XT25Q64BWOIGT | XTX Technology | SPI | NOR | 6 | 5 | 64 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
| XT25F32BWOIGA | XTX Technology | SPI | NOR | 6 | 5 | 32 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT25F32BWOIGT | XTX Technology | SPI | NOR | 6 | 5 | 32 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT25F32BWOIGT-S | XTX Technology | SPI | NOR | 6 | 5 | 32 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT25Q32BWOIGA | XTX Technology | SPI | NOR | 6 | 5 | 32 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
| XT25Q32BWOIGT | XTX Technology | SPI | NOR | 6 | 5 | 32 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
| PN26G02AWSIUG | XTX Technology | SPI | NAND | 6 | 5 | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT26G02BWSIGA | XTX Technology | SPI | NAND | 6 | 5 | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| PN26G02AWSIUG-H | XTX Technology | SPI | NAND | 6 | 5 | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT26G02AWSIGA | XTX Technology | SPI | NAND | 6 | 5 | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| PN26Q02AWSIUG | XTX Technology | SPI | NAND | 6 | 5 | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 1.7 | 1.95 | ||
| PN26G01AWSIUG | XTX Technology | SPI | NAND | 6 | 5 | 1 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| PN26G01AWSIUG-H | XTX Technology | SPI | NAND | 6 | 5 | 1 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| PN26Q01AWSIUG | XTX Technology | SPI | NAND | 6 | 5 | 1 Gbit | 30 | WSON8 | 1.7 | 1.95 | ||
| XT26Q01CWSIGA | XTX Technology | SPI | NAND | 6 | 5 | 1 Gbit | 30 | WSON8 | 1.7 | 1.95 | ||
| XT25F16BWOIGA | XTX Technology | SPI | NOR | 6 | 5 | 16 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT25F16BWOIGT | XTX Technology | SPI | NOR | 6 | 5 | 16 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT25Q16CWOIGA | XTX Technology | SPI | NOR | 6 | 5 | 16 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
| XT25F128BWOIGT | XTX Technology | SPI | NOR | 6 | 5 | 128 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT25W128BWOIGT | XTX Technology | SPI | NOR | 6 | 5 | 128 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 3.6 | ||
| XT25Q128BWOIGT | XTX Technology | SPI | NOR | 6 | 5 | 128 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
| XT25Q128BWOIGA | XTX Technology | SPI | NOR | 6 | 5 | 128 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
| XT26G04AWSEGA | XTX Technology | SPI | NAND | 6 | 5 | 4 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT26G02AWSEGA | XTX Technology | SPI | NAND | 6 | 5 | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT26G02DWSEGA | XTX Technology | SPI | NAND | 6 | 5 | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 |
Показано 1-30 из 456